
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | KRL - 017 | 7363 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | KRL - 016 | 2346 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | KRL - 015 | 9901 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | KRL - 014 | 8917 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | KRL - 013 | 5631 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | KRL - 012 | 1784 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KRL - 011 | 9625 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | KRL - 010 | 6311 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | KRL - 009 | 2780 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | KRL - 008 | 9042 |
